Resultat Skyttiaden 2013/2014 

                        Omg 2

Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L11 Tilde Sundström Skoga-Ekshärad 200 200 0 400
1 L11 Evelina Sundström Skoga-Ekshärad 200 200 0 400
2 L11 Hugo Zadewasser Skoga-Ekshärad 198 200 0 398
2 L11 Kevin Palm Kristinehamn 199 199 0 398
3 L11 Jennifer Fingal Sunne-Rottneros 197 199 0 396
4 L11 Tobias Ness Arvika 196 199 0 395
4 L11 Sebastian Hjalmarsson Kristinehamn 196 199 0 395
5 L11 Oskar Olsson Nedre Ullerud 196 197 0 393
5 L11 Emmie Nyman Skoga-Ekshärad 195 198 0 393
6 L11 Rasmus Eriksson Köla skf 195 197 0 392
7 L11 Sonny Holmström Storfors 196 194 0 390
7 L11 Elin Albertsson Köla skf 194 196 0 390
8 L11 Tilda Johansson Arvika 196 190 0 386
9 L11 Oliver Thyberg Eda 195 190 0 385
10 L11 Viktor Kronberg Filipstad 191 193 0 384
11 L11 Maja Eriksson Köla skf 194 189 0 383
11 L11 Olivia Salo Storfors 193 190 0 383
11 L11 Oskar Morfeldt Eda 193 190 0 383
11 L11 Stina Lindgren Skoga-Ekshärad 191 192 0 383
12 L11 Ellen Holmström Filipstad 189 193 0 382
12 L11 Carl Bergman Eda 189 193 0 382
12 L11 Vincent Johansson Karlstad/Ulvsby 187 195 0 382
13 L11 Moa Nilsson Arvika 188 190 0 378
13 L11 Arvid Persson Köla skf 186 192 0 378
14 L11 Tuva Fyllingslid Eda 190 187 0 377
15 L11 Rasmus Carlqvist Arvika 187 186 0 373
16 L11 Elias Gräsberg Skoga-Ekshärad 188 184 0 372
17 L11 Alfred Persson Köla skf 185 185 0 370
18 L11 Felix Nilsson Arvika 185 183 0 368
18 L11 Elias Starborg Storfors 180 188 0 368
19 L11 Selma Carlsson Beted 179 188 0 367
20 L11 Emil Gustafsson Köla skf 182 184 0 366
21 L11 Linn Olsson Storfors 186 177 0 363
22 L11 Andreas Andersson Åmotsfors  178 183 0 361
23 L11 Simon Andersson Arvika 174 186 0 360
24 L11 Martin Eriksson Köla skf 179 172 0 351
25 L11 Arvid Johansson Nedre Ullerud 176 170 0 346
26 L11 Timmy Lundaby Köla skf 176 169 0 345
27 L11 Rasmus Ekenhall Sunne-Rottneros 169 174 0 343
28 L11 Sebastian Andbjörk Storfors 162 178 0 340
29 L11 Lucas Andbjörk Storfors 164 167 0 331
30 L11 Filip Larsson Karlstad/Ulvsby 166 161 0 327
31 L11 Simon Wahlström Köla skf 157 162 0 319
32 L11 Freja Gärdestam Karlstad/Ulvsby 146 171 0 317
33 L11 Emma H Andersson Arvika 135 150 0 285
34 L11 Hannes Björkqvist Arvika 183 0 0 183
35 L11 Viktor Thoresson Kristinehamn 127 0 0 127
36 L11 Mille Mossfeldt Storfors 0 0 0 0
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L13 Jesper Nilsson Arvika 200 200 0 400
1 L13 Tova Persson Skoga-Ekshärad 200 200 0 400
1 L13 Max Gustavsson Kristinehamn 200 200 0 400
1 L13 Niclas Eriksson Kristinehamn 200 200 0 400
2 L13 Matilda Larsson Hagfors 199 200 0 399
3 L13 Sara Håkansson Kristinehamn 198 200 0 398
4 L13 Matilda Evaldsson Skoga-Ekshärad 198 199 0 397
4 L13 Alexander Skau Arvika 197 200 0 397
4 L13 Annie Levin Åmotsfors  198 199 0 397
5 L13 Ida Persson Hagfors 199 197 0 396
5 L13 Axel Emanuelsson Nedre Ullerud 198 198 0 396
6 L13 Pontus Larsson Karlstad/Ulvsby 198 197 0 395
6 L13 Victoria Spennare Olsson Köla skf 198 197 0 395
7 L13 Clara Gustavsson Lekvattnet-Torsby 196 198 0 394
8 L13 Mattias Elgh Köla skf 195 198 0 393
9 L13 Jennie Holmström Storfors 197 195 0 392
9 L13 Maja Kuljunlahti Storfors 194 198 0 392
9 L13 Lucille Arvidsson Åmotsfors  198 194 0 392
10 L13 Nils Källgren  Sunne-Rottneros 196 194 0 390
11 L13 Dennis Grännsjö Sunne-Rottneros 193 194 0 387
12 L13 Lucas Boberg Karlstad/Ulvsby 194 192 0 386
12 L13 Maja Berntsson Beted 193 193 0 386
13 L13 Erik Lidgren Kristinehamn 190 195 0 385
14 L13 Hampus Johansson Köla skf 194 188 0 382
15 L13 Oliver Persson Storfors 191 189 0 380
15 L13 Jessie Eklind Hagfors 188 192 0 380
16 L13 Alvin Larsson Karlstad/Ulvsby 188 189 0 377
17 L13 Gustav Ekenhall Sunne-Rottneros 184 187 0 371
17 L13 Pär Rune Olsson Beted 186 185 0 371
18 L13 Leo Karlsson Beted 186 184 0 370
19 L13 Julia Hammertoft Köla skf 188 178 0 366
20 L13 Lukas Magnusson Arvika 171 171 0 342
20 L13 Linus Skistad Beted 175 167 0 342
21 L13 Lisa Olsson Skoga-Ekshärad 0 197 0 197
22 L13 Majken Andersson Beted 189 0 0 189
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L15 Wilma Berggren Kristinehamn 200 198 0 398
2 L15 Lovisa Johansson Nedre Ullerud 199 194 0 393
3 L15 Filip Adolfsson Karlstad/Ulvsby 196 195 0 391
4 L15 Teo Söderlund Karlstad/Ulvsby 195 181 0 376
5 L15 Tintin Wingefors Karlstad/Ulvsby 190 0 0 190
6 L15 Lucas Alm Karlsson Karlstad/Ulvsby 189 0 0 189
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L15r Anton Larsson Lekvattnet-Torsby 200 199 0 399
2 L15r Daniel Arketeg Kristinehamn 199 199 0 398
3 L15r David Augustsson Eda 198 196 0 394
4 L15r Nils Nilsson Beted 196 196 0 392
5 L15r Emilia Starborg Storfors 195 193 0 388
6 L15r Linus Hagström Eda 195 191 0 386
7 L15r Simon Heder Karlstad/Ulvsby 192 192 0 384
8 L15r Jimmie Elgh Köla skf 188 195 0 383
9 L15r Lars Edén Nedre Ullerud 186 192 0 378
10 L15r Thor Eriksson Köla skf 186 189 0 375
11 L15r Emanuel Persson Storfors 188 184 0 372
12 L15r Johan Lindström Karlstad/Ulvsby 195 0 0 195
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L15s Malin Stafås Hagfors 381 371 0 752
2 L15s Elin Arnesen Eda 364 356 0 720
3 L15s Danel Arketeg Kristinehamn 344 339 0 683
4 L15s Emil Jonsson Hagfors 308 350 0 658
5 L15s Julia Levin Åmotsfors  308 298 0 606
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L17 Emilia Bédoire Filipstad 384 381 0 765
2 L17 Ebba Eriksson Kristinehamn 378 382 0 760
3 L17 Anna Eklöf Storfors 379 377 0 756
3 L17 Samuel Magnor Eda 378 378 0 756
4 L17 Albin Johansson Lekvattnet-Torsby 363 366 0 729
5 L17 Emanuel Söderlund Kristinehamn 354 371 0 725
6 L17 Niklas Larsson Storfors 361 350 0 711
7 L17 Pernilla Ågren Kristinehamn 349 360 0 709
8 L17 Tobias Didriksson Karlstad/Ulvsby 337 357 0 694
9 L17 Martin Kronberg Filipstad 332 351 0 683
10 L17 Carl Wålfors Karlstad/Ulvsby 337 341 0 678
11 L17 Johan Larsson Storfors 322 335 0 657
12 L17 Kristian Jacobsson Filipstad 334 315 0 649
13 L17 Emma Hansson Storfors 290 308 0 598
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L20 Linn Holmström Karlstad/Ulvsby 391 393 0 784
2 L20 Lina Persson Skoga-Ekshärad 389 391 0 780
3 L20 Angelica Magnor Eda 385 386 0 771
4 L20 Elin Brask Eda 379 377 0 756
5 L20 Johan Gustavsson  Karlstad/Ulvsby 370 378 0 748
6 L20 Erik Johansson Lekvattnet-Torsby 370 369 0 739
7 L20 Amanda Nilsson Beted 373 0 0 373
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L25 Jan Moss Hagfors 377 385 0 762
2 L25 Annmari Nilsson  Lekvattnet-Torsby 368 380 0 748
3 L25 Per Nykvist Sunne-Rottneros 372 372 0 744
4 L25 Lisa Janson Sunne-Rottneros 365 378 0 743
5 L25 Ola Nykvist Sunne-Rottneros 353 361 0 714
6 L25 Viktor Andersson Filipstad 343 346 0 689

 

 

 

     Resultat Skyttiaden 2013/2014 

                      Omg 1

Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L11 Tilde Sundström Skoga-Ekshärad 200 0 0 200
1 L11 Evelina Sundström Skoga-Ekshärad 200 0 0 200
2 L11 Kevin Palm Kristinehamn 199 0 0 199
3 L11 Hugo Zadewasser Skoga-Ekshärad 198 0 0 198
4 L11 Jennifer Fingal Sunne-Rottneros 197 0 0 197
5 L11 Oskar Olsson Nedre Ullerud 196 0 0 196
5 L11 Tilda Johansson Arvika 196 0 0 196
5 L11 Tobias Ness Arvika 196 0 0 196
5 L11 Sebastian Hjalmarsson Kristinehamn 196 0 0 196
5 L11 Sonny Holmström Storfors 196 0 0 196
6 L11 Emmie Nyman Skoga-Ekshärad 195 0 0 195
6 L11 Oliver Thyberg Eda 195 0 0 195
6 L11 Rasmus Eriksson Köla skf 195 0 0 195
7 L11 Maja Eriksson Köla skf 194 0 0 194
7 L11 Elin Albertsson Köla skf 194 0 0 194
8 L11 Olivia Salo Storfors 193 0 0 193
8 L11 Oskar Morfeldt Eda 193 0 0 193
9 L11 Stina Lindgren Skoga-Ekshärad 191 0 0 191
9 L11 Viktor Kronberg Filipstad 191 0 0 191
10 L11 Tuva Fyllingslid Eda 190 0 0 190
11 L11 Ellen Holmström Filipstad 189 0 0 189
11 L11 Carl Bergman Eda 189 0 0 189
12 L11 Moa Nilsson Arvika 188 0 0 188
12 L11 Elias Gräsberg Skoga-Ekshärad 188 0 0 188
13 L11 Vincent Johansson Karlstad/Ulvsby 187 0 0 187
13 L11 Rasmus Carlqvist Arvika 187 0 0 187
14 L11 Arvid Persson Köla skf 186 0 0 186
15 L11 Felix Nilsson Arvika 185 0 0 185
15 L11 Alfred Persson Köla skf 185 0 0 185
16 L11 Hannes Björkqvist Arvika 183 0 0 183
17 L11 Emil Gustafsson Köla skf 182 0 0 182
18 L11 Elias Starborg Storfors 180 0 0 180
19 L11 Selma Carlsson Beted 179 0 0 179
19 L11 Martin Eriksson Köla skf 179 0 0 179
20 L11 Timmy Lundaby Köla skf 176 0 0 176
21 L11 Simon Andersson Arvika 174 0 0 174
22 L11 Rasmus Ekenhall Sunne-Rottneros 169 0 0 169
23 L11 Filip Larsson Karlstad/Ulvsby 166 0 0 166
24 L11 Simon Wahlström Köla skf 157 0 0 157
25 L11 Freja Gärdestam Karlstad/Ulvsby 146 0 0 146
26 L11 Emma H Andersson Arvika 135 0 0 135
27 L11 Viktor Thoresson Kristinehamn 127 0 0 127
28 L11 Sebastian Andbjörk Storfors 0 0 0 0
28 L11 Lucas Andbjörk Storfors 0 0 0 0
28 L11 Mille Mossfeldt Storfors 0 0 0 0
28 L11 Linn Olsson Storfors 0 0 0 0
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L13 Jesper Nilsson Arvika 200 0 0 200
1 L13 Max Gustavsson Kristinehamn 200 0 0 200
1 L13 Niclas Eriksson Kristinehamn 200 0 0 200
1 L13 Tova Persson Skoga-Ekshärad 200 0 0 200
2 L13 Matilda Larsson Hagfors 199 0 0 199
2 L13 Ida Persson Hagfors 199 0 0 199
3 L13 Pontus Larsson Karlstad/Ulvsby 198 0 0 198
3 L13 Axel Emanuelsson Nedre Ullerud 198 0 0 198
3 L13 Sara Håkansson Kristinehamn 198 0 0 198
3 L13 Matilda Evaldsson Skoga-Ekshärad 198 0 0 198
3 L13 Victoria Spennare Olsson Köla skf 198 0 0 198
4 L13 Alexander Skau Arvika 197 0 0 197
4 L13 Jennie Holmström Storfors 197 0 0 197
5 L13 Nils Källgren  Sunne-Rottneros 196 0 0 196
5 L13 Clara Gustavsson Lekvattnet-Torsby 196 0 0 196
6 L13 Mattias Elgh Köla skf 195 0 0 195
7 L13 Lucas Boberg Karlstad/Ulvsby 194 0 0 194
7 L13 Maja Kuljunlahti Storfors 194 0 0 194
7 L13 Hampus Johansson Köla skf 194 0 0 194
8 L13 Dennis Grännsjö Sunne-Rottneros 193 0 0 193
8 L13 Maja Berntsson Beted 193 0 0 193
9 L13 Oliver Persson Storfors 191 0 0 191
10 L13 Erik Lidgren Kristinehamn 190 0 0 190
11 L13 Majken Andersson Beted 189 0 0 189
12 L13 Alvin Larsson Karlstad/Ulvsby 188 0 0 188
12 L13 Jessie Eklind Hagfors 188 0 0 188
12 L13 Julia Hammertoft Köla skf 188 0 0 188
13 L13 Pär Rune Olsson Beted 186 0 0 186
14 L13 Gustav Ekenhall Sunne-Rottneros 184 0 0 184
15 L13 Lukas Magnusson Arvika 171 0 0 171
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L15 Wilma Berggren Kristinehamn 200 0 0 200
2 L15 Lovisa Johansson Nedre Ullerud 199 0 0 199
3 L15 Filip Adolfsson Karlstad/Ulvsby 196 0 0 196
4 L15 Teo Söderlund Karlstad/Ulvsby 195 0 0 195
5 L15 Tintin Wingefors Karlstad/Ulvsby 190 0 0 190
6 L15 Lucas Alm Karlsson Karlstad/Ulvsby 189 0 0 189
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L15r Anton Larsson Lekvattnet-Torsby 200 0 0 200
2 L15r Daniel Arketeg Kristinehamn 199 0 0 199
3 L15r David Augustsson Eda 198 0 0 198
4 L15r Nils Nilsson Beted 196 0 0 196
5 L15r Emilia Starborg Storfors 195 0 0 195
5 L15r Linus Hagström Eda 195 0 0 195
5 L15r Johan Lindström Karlstad/Ulvsby 195 0 0 195
6 L15r Simon Heder Karlstad/Ulvsby 192 0 0 192
7 L15r Emanuel Persson Storfors 188 0 0 188
7 L15r Jimmie Elgh Köla skf 188 0 0 188
8 L15r Lars Edén Nedre Ullerud 186 0 0 186
8 L15r Thor Eriksson Köla skf 186 0 0 186
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L15s Malin Stafås Hagfors 381 0 0 381
2 L15s Elin Arnesen Eda 364 0 0 364
3 L15s Danel Arketeg Kristinehamn 344 0 0 344
4 L15s Emil Jonsson Hagfors 308 0 0 308
5 L15s Wilma Berggren Kristinehamn 0 0 0 0
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L17 Emilia Bédoire Filipstad 384 0 0 384
2 L17 Anna Eklöf Storfors 379 0 0 379
3 L17 Ebba Eriksson Kristinehamn 378 0 0 378
4 L17 Samuel Magnor Eda 378 0 0 378
5 L17 Albin Johansson Lekvattnet-Torsby 363 0 0 363
6 L17 Niklas Larsson Storfors 361 0 0 361
7 L17 Emanuel Söderlund Kristinehamn 354 0 0 354
8 L17 Pernilla Ågren Kristinehamn 349 0 0 349
9 L17 Carl Wålfors Karlstad/Ulvsby 337 0 0 337
9 L17 Tobias Didriksson Karlstad/Ulvsby 337 0 0 337
10 L17 Kristian Jacobsson Filipstad 334 0 0 334
11 L17 Martin Kronberg Filipstad 332 0 0 332
12 L17 Johan Larsson Storfors 322 0 0 322
13 L17 Emma Hansson Storfors 290 0 0 290
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L20 Linn Holmström Karlstad/Ulvsby 391 0 0 391
2 L20 Lina Persson Skoga-Ekshärad 389 0 0 389
3 L20 Angelica Magnor Eda 385 0 0 385
4 L20 Elin Brask Eda 379 0 0 379
5 L20 Amanda Nilsson Beted 373 0 0 373
6 L20 Johan Gustavsson  Karlstad/Ulvsby 370 0 0 370
6 L20 Erik Johansson Lekvattnet-Torsby 370 0 0 370
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 S:a
1 L25 Jan Moss Hagfors 377 0 0 377
2 L25 Per Nykvist Sunne-Rottneros 372 0 0 372
3 L25 Annmari Nilsson  Lekvattnet-Torsby 368 0 0 368
4 L25 Lisa Janson Sunne-Rottneros 365 0 0 365
5 L25 Ola Nykvist Sunne-Rottneros 353 0 0 353
6 L25 Viktor Andersson Filipstad 343 0 0 343