Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 K 9 Felix Nilsson Arvika skg 172 181 178 180 185 724
2 K 9 William Olsson Skillingmark Skg 178 177 182 168 0 705
3 K 9 Johan Andersson Eda skg 0 169 169 168 172 678
4 K 9 Emmy Carlsson Beted 0 160 165 171 176 672
5 K 9 Nils Olsson Skillingmark Skg 114 140 156 140 136 572
6 K 9 Alma Edqvist Hagfors skg 130 82 112 107 112 461
7 K 9 Karl Olsson Skillingmark Skg 85 83 113 109 64 390




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 K 11 Oliver Thyberg Eda skg 191 195 194 194 193 776
2 K 11 Oscar Morfeldt Eda skg 187 189 188 187 190 754
3 K 11 Ville Jönsson Skoga-Ekshärad 180 188 188 183 186 745
4 K 11 Carl Bergman Eda skg 186 179 180 189 185 740
5 K 11 Wilma Tano Eda skg 167 171 176 170 170 687
6 K 11 Leon Lövgren Arvika skg 0 173 166 178 169 686
7 K 11 Simon Andersson Arvika skg 151 166 161 179 176 682
8 K 11 Rickard Lövgren Arvika skg 0 173 168 159 174 674
9 K 11 Emma Olsson Skillingmark Skg 151 167 172 172 151 662
10 K 11 Martin Karlsson Eda skg 164 162 149 163 153 642
11 K 11 Amelia Krogh Skillingmark Skg 102 141 163 139 135 578
12 K 11 Elias Nilsson Hagfors skg 123 138 136 133 128 535




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 K 13 Matilda Larsson Hagfors skg 196 196 192 193 198 783
2 K 13 Alexander Skau Arvika skg 189 192 197 195 197 781
3 K 13 Jesper Nilsson Arvika skg 189 193 195 193 192 773
4 K 13 Selma Carlsson Beted 191 192 193 194 193 772
5 K 13 Ida Persson Hagfors skg 190 192 189 192 186 763

K 13 Niclas Eriksson Kristinehamn 189 189 189 193 192 763

K 13 Therese Bråthen Skillingmark Skg 184 190 192 192 189 763
8 K 13 Tobias Ness Arvika skg 187 188 190 189 185 754
9 K 13 Rasmus Carlqvist Arvika skg 183 185 183 192 186 746
10 K 13 Moa Nilsson Arvika skg 183 184 183 188 190 745

K 13 Anton Lind Skoga-Ekshärad 181 190 186 177 188 745
12 K 13 Clara Gustafsson Lekvattnet/Torsby skf 184 183 183 186 183 736
13 K 13 Gustav Wennerström Nedre Ullerud skf 181 177 170 178 182 718
14 K 13 Tilda Rådström Nedre Ullerud skf 178 178 181 172 0 709
15 K 13 Kenny Dufström Kristinehamn 180 179 170 176 0 705
16 K 13 Maria Olsen Skillingmark Skg 175 168 175 172 0 690
17 K 13 Markus Svensson Ahlgren Nedre Ullerud skf 162 175 162 166 168 671




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 K 15 Daniel Arketeg Kristinehamn 195 192 191 193 192 772
2 K 15 Simon Heder Karlstad-Ulvsby 0 187 189 194 194 764
3 K 15 Nora Hedberg Eda skg 172 181 191 190 193 755
4 K 15 David Augustsson Eda skg 184 176 191 182 186 743
5 K 15 Oliver Elvning Bruce Kristinehamn 179 178 174 180 183 720
6 K 15 Jacob Skoglund Karlstad-Ulvsby 172 167 0 184 162 685
7 K 15 Adam Örtqvist Karlstad-Ulvsby 143 0 104 167 177 591




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 K 17 Joel Skoglund Nyman Karlstad-Ulvsby skf 190 190 192 191 193 766
2 K 17 Nils Nilsson Beted 192 0 189 187 190 758




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 K 20 Malin Stafås Skoga-Ekshärad 185 183 184 190 0 742
2 K 20 David Lindqvist Eda skg 166 162 173 169 169 677




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 K 25 Johan Gustavsson Karlstad-Ulvsby 182 186 184 181 182 734




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 K Elit Elin Brask Eda skg 190 185 190 186 188 754
2 K Elit Emelie Larsson Hagfors skg 188 190 182 186 0 746
3 K Elit Jan Moss Hagfors skg 181 186 186 182 185 739




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 K Ö Urban Morfeldt Eda skg 187 183 181 182 185 737
2 K Ö Jens Guttke Eda skg 177 0 185 186 185 733
3 K Ö Ann-Sofie Gustafsson Lekvattnet/Torsby skf 168 178 174 183 183 718

K Ö Johannes Nilsson Karlstad-Ulvsby 0 186 172 183 177 718
5 K Ö Peter Bergman Eda skg 187 176 176 175 174 714
6 K Ö Carl Skoglund Karlstad-Ulvsby 158 169 169 184 186 708
7 K Ö Oskar Lindgren Karlstad-Ulvsby 174 163 163 179 0 679




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 K Örem Ann-Sophie Carlsson Beted 189 189 194 184 189 761




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 G 15 David Augustsson Eda skg 145 145 142 142 139 574
2 G 15 Tobias Ness Arvika skg 141 136 141 142 141 565
3 G 15 Nora Hedberg Eda skg 131 128 140 145 134 550




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 G 17 Joakim Arnkvist Gräsmark 0 117 132 132 136 517




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 G 1 Jens Guttke Eda skg 140 133 140 136 139 555
2 G 1 Simon Ness Arvika skg 134 132 139 140 140 553
3 G 1 Urban Morfeldt Eda skg 124 132 142 138 136 548




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 G 2 David Lindqvist Eda skg 141 139 145 135 0 560




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 G 3 Richard Bergström Edsbjörke 129 132 132 132 125 525
2 G 3 Fredrik Halvardsson Edsbjörke 121 118 134 122 130 507
3 G 3 Hans Arnkvist Gräsmark 125 106 0 109 119 459




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 G 4 Lars Hedlund Edsbjörke 137 141 139 138 139 557




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 G Elit Fredrik Thyberg Edsbjörke 144 139 143 143 144 574
2 G Elit Henry Håkansson Eda skg 141 142 138 142 146 571




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 G 55 Jan-Olof Svensson Edsbjörke 137 138 138 136 140 553
2 G 55 Ove Johansson Lekvattnet/Torsby skf 143 137 140 0 126 546
3 G 55 Christer Bergström Edsbjörke 121 124 131 136 126 517




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 G 70 Henry Ottosson Lekvattnet/Torsby skf 144 140 140 144 146 574




















Pl Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 S:a
1 Kik Mikael Löfvenholm Gräsmark 133 125 0 139 137 534
2 Kik Karl_Gustav Arnkvist Gräsmark 117 122 124 126 136 508