Sorry bilden är lite suddig! men den måste få bli för denna är den bästa.

 

Som ni ser så var vi ett gäng skyttar som åkte upp till Ekshärad på säsongsavslutningen av luftsäsongen idag den 28 mars.

Vi från Filipstads Skyttegille gjorde i mina ögon en bra avslutning, den största prestationen gjorde Marcus Nilsson med att sätta ett personligt rekord med cirka 30 poäng, och det är en bra resultathöjning eftersom Marcus N. nu efter nyår har släppt sittandeskyttet och till slut slutade på en 5è plats med 357p av 400 möjliga.

Så många bra resultat kommer att komma i framtiden kan vi lova från Filipstads Skyttegille, och sen har vi ju Marcus Ekroth med som hade ett fint resultat på 363 poäng och tog en 4é plats i klass 15 stå som Marcusarna skjuter i.

 

Hela resultatlistan kommer längre ner i denna artikel.

 

Sen har vi den unga talangen Emilia Bédoire som började med skyttesporten

Hösten 2008 och hon gör redan stora framsteg som elvaåring där hon slår

sig in i toppen redan nu i sin klass L11, och hon gör sin första säsong i den klassen och har ett år kvar i den så idag så tog hon en finfin åttonde plats med 416,2 p med decimalräkning av de 28 startande, så vad skall komma? Så till nästa år så kommer hon att vinna lite skulle jag tippa på.

Hon har redan i sin ålder av 11år börjat intresserat sig för ståskyttet och där har hon gjort en hel del fina serier på träningarna så där kommer det att komma många fina resultat.

 

Sen finns det ju en del andra talanger som t ex. Andreas Lundgren som började intressera sig för skyttet för drygt ett år sedan och kämpar sig uppåt i de lite äldre klasserna, med en ålder av 29år, så nästa år så åker du upp en klass igen! Till L3 så då blir konkurrensen lite hårdare för dig, men skam den som ger sig, Eller? Men inte dåligt av dig att börja intressera dig för skyttesporten i din ålder, så nu väntar vi dig välkommen till SM tävlingarna med och lite testtävlingar framöver.

 

Och i prestationsklasserna som även Andreas skjuter i så har vi ju även ett par skyttar som Henrik Bäck i klass L4 och i den tog han hem segern med ett resultat på 374p och med tanke på att Henrik har haft ett viloår så presterar han fina resultat i sin klass.

I klass L3 så tog Håkan Stange en 3é plats med ett resultat på 325p.

 

I klass L17 så har vi ett par duktiga skyttar som varit med i ett par år det är Viktor Andersson och Ricky Östli-Johansson där Ricky tog hem segern med ett fint resultat på 381p, och Viktor tog en 7é plats med fina 342p.

 

Så nu är säsongen i luftskytte över för denna säsong och förhoppningsvis så får de en ledighet från skyttet i två veckor innan sommarsäsongen tar vid med uteskyttet på Edsholms skjutbana, med korthåll och bana 6,5 (300 meter) och där har vi i Filipstads skyttegille visat många framsteg under åren som varit, så vi har stora förhoppningar att våra skyttar skall göra samma likasinnade resultat i framtiden.

Första utetävlingen börjar redan i början av maj månad.

 

Men en skytt i Gillet har en tävling kvar för denna säsong i luftskyttet och det är Ricky Ö-J som skall till Eskilstuna den kommande helgen och skjuta stora SM och förhoppningsvis, visa att Filipstad finns med i Sverigetoppen i skyttesporten som han gjorde och har gjort i Junior-SM, skol-SM tävlingar förr om åren, och där kommer en del andra skyttar från Värmland att komma till start, och vi i Värmland har många talanger att visa upp.

Två av Filipstadsskyttarna som stod ut ända till prisutdelningen i Ekshärad på säsongsavslutningen

Glada skyttarna är Emilia Bédoire och Viktor Andersson

Resultatlista Säsongsavslutningen 2009

L7     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Anna Isemo Skoga-Ekshärad 51,5 51,9 52,4 50,7         206,5
2 Tova Persson Skoga-Ekshärad 48,1 51,5 49,3 49,3         198,2
3 Gustav Lindberg Storfors 46,8 48,7 49,1 48,9         193,5
                       
L9     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Johan Lindberg Storfors 52,5 53,2 51,4 51,7         208,8
2 Adina Johansson Kristinehamn 51,8 53,1 51,9 51,9         208,7
3 Linnéa Andersson Hagfors 52,0 51,6 52,3 51,9         207,8
4 Elin Renheim Lima 51,7 50,9 51,8 51,9         206,3
5 Lars Hedén N:e Ullerud 50,3 51,8 52,1 51,1         205,3
6 Victor Thornberg Storfors 50,6 51,1 51,5 50,1         203,3
7 Emil Jonsson Hagfors 51,7 51,2 49,4 50,9         203,2
8 Hasse Holst  Kristinehamn 50,6 50,2 51,5 50,7         203,0
9 Karin Johnsson Malung 49,6 49,8 51,9 50,2         201,5
10 Robin Holmkvist Eda 52,3 48,0 50,6 48,1         199,0
11 Henrik Efraeimsson Lima 50,4 46,5 49,3 49,5         195,7
12 Lucas Fröberg N:e Ullerud 48,8 47,1 44,7 43,1         183,7
L11     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Tobias Jansson Ludvika 53,1 52,2 53,0 52,4 53,0 53,1 52,0 52,7 421,5
2 Emelie Byh Skoga-Ekshärad 51,8 52,9 52,6 53,3 52,1 53,0 52,2 52,4 420,3
3 Samuel Magnor Eda 51,7 53,2 52,1 52,8 52,7 53,2 52,2 51,9 419,8
4 Alexandra Hyytiäinen Virsbo 53,2 52,0 52,5 51,9 51,4 52,1 52,3 53,9 419,3
5 Albin Johansson Lekvattnet 52,6 51,2 52,5 52,0 52,3 52,8 52,9 52,9 419,2
6 Tobias Didriksson Karlstad-Ulvsby 52,3 53,2 51,8 52,9 51,8 52,3 52,3 52,4 419,0
7 Anna Eklöf Storfors 51,3 50,3 52,3 53,6 52,7 53,4 52,4 52,9 418,9
8 Emilia Bédoire Filipstad 52,2 50,2 52,1 52,9 53,2 51,5 53,1 51,0 416,2
9 Erik Bengtsson  Hagfors 52,9 52,0 51,6 52,9 50,9 51,0 52,3 51,0 414,6
10 Martin Enberg Ludvika 51,0 51,4 52,7 51,5 51,0 52,6 52,2 51,4 413,8
11 Niklas Larsson  Storfors 50,1 52,1 50,1 52,1 52,6 52,6 52,1 51,8 413,5
12 Emelie Fäldt Storfors 50,5 52,5 52,0 51,0 52,3 51,7 51,7 51,8 413,5
13 Erik Renheim Lima 51,6 51,3 51,3 52,8 52,5 50,9 51,5 51,6 413,5
14 Emma Hansson Storfors 52,2 51,1 52,4 51,6 51,7 52,2 51,5 50,2 412,9
15 Jan Nykvist  Sunne-Rottneros 52,1 51,2 51,6 50,6 51,3 52,0 50,9 52,7 412,4
16 René Emtman  Skillingmark  51,0 50,7 53,2 51,2 51,3 50,7 52,1 51,7 411,9
17 Mikaela André Storfors 50,7 51,2 49,7 49,1 52,3 52,4 51,8 52,2 409,4
18 Sandra Björklund Edsbjörke 51,5 51,6 49,4 51,1 49,9 51,8 51,9 52,0 409,2
19 Simon Frisk Lima 50,0 50,3 51,1 51,2 52,0 51,9 51,3 51,3 409,1
20 Emma Kjäll Karlstad-Ulvsby 51,7 51,4 49,1 51,1 51,2 52,0 52,0 49,3 407,8
21 Carl Hultman Skillingmark 50,9 50,5 49,9 50,6 53,1 51,3 50,6 50,7 407,6
22 Oscar Harjefors Lekvattnet 51,5 50,9 51,2 50,3 52,0 51,0 49,3 50,2 406,4
23 Johan Larsson Storfors 51,8 50,3 49,6 47,3 52,0 51,2 51,5 49,0 402,7
24 Amanda Botström N:e Ullerud 50,9 46,8 51,0 50,1 51,4 50,1 49,9 49,5 399,7
25 Håkan Nilsson Storfors 49,8 50,6 46,7 47,3 48,5 46,7 51,4 49,9 390,9
26 Ten Karsunthia Lima 50,2 48,9 49,4 48,1 48,1 49,9 49,6 46,7 390,9
27 Louise Perottosdotter Lima 47,2 45,9 46,9 49,2 45,0 49,0 45,1 48,2 376,5
28 Oscar Eriksson-Hedkvist Arvika 41,9 46,7 42,1 40,2 42,3 47,8 47,4 47,4 355,8
L13     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Benjamin Gustafsson Lekvattnet 52,5 53,4 53,3 52,6 52,7 53,9 52,4 53,7 424,5
2 Louise Gudmarsson Lima 53,2 52,2 53,8 52,8 52,0 52,5 52,6 53,2 422,3
3 Linnéa Elfman Skoga-Ekshärad 52,5 53,1 52,4 52,8 52,7 52,7 51,8 52,8 420,8
4 David Lindqvist Eda 52,7 52,8 52,9 52,0 52,3 52,3 53,0 52,5 420,5
5 Johanna Johnsson Malung  52,3 52,8 52,8 52,3 52,7 53,2 52,5 51,9 420,5
6 Pontus Andersson Rommehed 52,3 53,0 52,9 52,0 51,9 52,9 53,0 52,5 420,5
7 Erik Johansson Lekvattnet 52,6 52,4 53,2 53,1 52,3 51,7 52,0 52,5 419,8
8 Erika Daniels Malung  52,5 52,1 52,2 52,4 52,8 52,4 52,4 52,4 419,2
9 Daniel Severinsson Eda 51,9 52,9 51,7 52,8 52,9 52,2 52,8 51,3 418,5
10 Natalie Hyytiäinen Virsbo 52,3 53,2 51,4 52,0 52,0 52,2 52,7 52,6 418,4
11 Marcus Carlsson Karlstad-Ulvsby 52,7 52,6 51,2 52,7 52,5 51,9 52,3 52,3 418,2
12 Julia Nilsson Skoga-Ekshärad 52,4 52,7 52,4 52,7 51,4 52,8 53,1 50,3 417,8
13 Maria Bengtsson Ludvika 52,8 52,5 52,7 52,4 51,0 52,2 51,7 52,3 417,6
14 Linnéa Hallberg N:e Ullerud 51,7 52,8 51,8 52,2 52,4 52,3 52,3 52,0 417,5
15 Daniel Gudmarsson Lima 52,4 52,0 52,4 51,4 51,1 52,7 51,9 53,2 417,1
16 Hugo Wickberg Sunne-Rottneros 50,1 50,6 53,3 52,9 53,0 52,6 51,4 52,8 416,7
17 Kristian Jansson Ludvika 52,7 52,9 50,9 52,4 52,5 51,6 52,7 51,0 416,7
18 Linn Krogh Skillingmark 52,2 51,0 52,4 51,3 53,0 51,5 50,5 51,4 413,3
19 Jonatan Larsson Hagfors 52,0 51,8 50,1 52,4 51,2 51,2 51,6 52,0 412,3
20 Emil Fäldt Storfors 52,2 48,7 49,2 53,3 52,3 53,3 51,6 51,2 411,8
21 Fredrik Harjefors Lekvattnet 50,4 52,6 51,0 51,8 52,5 51,4 51,4 50,6 411,7
22 Chalaphinya Halvardsson-Lill Lima 50,7 50,8 51,1 51,1 50,5 52,5 52,4 51,2 410,3
23 Robert Holmkvist Eda 49,8 51,0 51,7 52,2 51,9 48,9 51,5 51,4 408,4
24 Marcus Thyle Åmotfors 50,1 49,2 51,1 51,0 51,2 49,5 49,5 52,3 403,9
25 Jennifer Fröberg N:e Ullerud 50,8 50,2 50,1 48,4 50,1 50,5 49,4 49,6 399,1
26 David Strand Kristinehamn 45,9 44,4 51,3 48,2 51,9 50,7 48,7 50,3 391,4
27 Marcus Törnblom Åmotfors 49,6 50,7 48,5 46,1 49,9 48,6 48,5 47,7 389,6
28 Simon Arvidsson Åmotfors 48,8 47,7 45,6 50,6 48,8 46,8 49,5 45,1 382,9
29 Albin Eriksson-Hedkvist Arvika 50,1 49,3 44,6 48,5 46,0 46,3 47,1 46,6 378,5
L13s     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Linn Beris Lima 43,0 46,0 44,0 47,0         180,0
2 Maria Bengtsson Ludvika 42,0 44,0 43,0 39,0         168,0
3 Erik Johansson Lekvattnet 44,0 38,0 43,0 42,0         167,0
4 Natalie Hyytiäinen Virsbo 39,0 46,0 40,0 39,0         164,0
5 Johanna Johnsson Malung 39,0 42,0 34,0 32,0         147,0
6 Julia Nilsson  Skoga-Ekshärad 26,0 33,0 32,0 35,0         126,0
L15r     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Lisa Jansson Sunne-Rottneros 52,8 52,5 51,3 53,0 52,5 52,4 52,8 52,6 419,9
2 Madeleine Bergfeldt Malung  52,4 51,8 52,1 52,6 52,4 53,2 51,3 52,7 418,5
3 Johan Gustavsson Karlstad-Ulvsby 51,8 52,3 51,7 52,3 51,8 52,4 52,2 52,8 417,3
4 Amanda Andersson Rommehed 51,8 52,6 52,4 51,7 51,9 52,5 51,0 50,7 414,6
5 Ola Nykvist Sunne-Rottneros 50,7 50,0 50,5 51,8 51,8 52,2 50,9 51,0 408,9
6 Robert Thyle Åmotfors 51,5 50,0 50,0 49,6 50,3 49,7 50,7 51,5 403,3
7 Ardian Eriksson  Skoga-Ekshärad 49,2 48,1 46,3 47,3 48,1 43,3 48,5 47,4 378,2
L15s     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Angelica Magnor Eda 48,0 47,0 46,0 50,0 46,0 49,0 46,0 45,0 377,0
2 Terese Enberg Ludvika 47,0 46,0 45,0 46,0 47,0 47,0 46,0 48,0 372,0
3 Lina Persson Skoga-Ekshärad 47,0 46,0 47,0 45,0 48,0 44,0 46,0 44,0 367,0
4 Marcus Ekroth Filipstad 45,0 48,0 44,0 44,0 43,0 47,0 47,0 45,0 363,0
5 Marcus Nilsson Filipstad 46,0 46,0 44,0 44,0 44,0 44,0 43,0 46,0 357,0
6 Madeleine Bergfeldt Malung 40,0 46,0 44,0 45,0 39,0 46,0 46,0 47,0 353,0
7 Lisa Jansson Sunne-Rottneros 41,0 46,0 41,0 46,0 43,0 42,0 40,0 45,0 344,0
8 Ola Nykvist Sunne-Rottneros 45,0 42,0 41,0 41,0 42,0 42,0 39,0 42,0 334,0
9 Johan Gustavsson Karlstad-Ulvsby 42,0 42,0 43,0 44,0 36,0 41,0 43,0 39,0 330,0
L17     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Ricky Östlie-Johansson Filipstad 49,0 47,0 48,0 48,0 47,0 49,0 47,0 46,0 381,0
2 Sofia Nyhlén Edsbjörke 45,0 45,0 46,0 47,0 46,0 46,0 47,0 42,0 364,0
3 Ninnie Welander Virsbo 42,0 48,0 45,0 47,0 45,0 43,0 46,0 46,0 362,0
4 Marlene Nilsson Åmotfors 43,0 46,0 43,0 44,0 40,0 46,0 46,0 47,0 355,0
5 Johan Anderdahl Kristinehamn 41,0 45,0 45,0 45,0 43,0 45,0 43,0 41,0 348,0
6 Catrine Martinsson Lekvattnet 42,0 45,0 41,0 45,0 43,0 45,0 42,0 43,0 346,0
7 Victor Andersson Filipstad 40,0 44,0 39,0 44,0 48,0 41,0 39,0 47,0 342,0
8 Rasmus Andersson Rommehed 46,0 45,0 41,0 44,0 38,0 45,0 40,0 40,0 339,0
L20     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Johanna Nilsson Edsbjörke 47,0 46,0 48,0 48,0 49,0 45,0 45,0 48,0 376,0
2 Jenny Persson Skoga-Ekshärad 50,0 46,0 45,0 44,0 48,0 46,0 47,0 48,0 374,0
3 Jan Moss Hagfors 45,0 50,0 46,0 46,0 46,0 47,0 46,0 48,0 374,0
L2     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Andreas Lundgren  Filipstad 44,0 41,0 42,0 45,0 41,0 42,0 45,0 46,0 346,0
L3     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Lennart André Lima 45,0 48,0 49,0 48,0 48,0 46,0 46,0 46,0 376,0
2 Lars Enberg Ludvika 40,0 44,0 45,0 42,0 44,0 42,0 43,0 44,0 344,0
3 Håkan Stange Filipstad 42,0 41,0 44,0 34,0 39,0 43,0 42,0 40,0 325,0
L4     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Henrik Bäck  Filipstad 44,0 45,0 47,0 45,0 47,0 48,0 49,0 49,0 374,0
LE     1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Anders Johanson Beted 50,0 50,0 48,0 50,0 48,0 49,0 50,0 49,0 394,0
2 Emma Göransson Skoga-Ekshärad 48,0 50,0 50,0 49,0 48,0 50,0 47,0 50,0 392,0
3 Lars Magnusson Skillingmark 48,0 48,0 49,0 47,0 47,0 50,0 47,0 48,0 384,0
4 Jennie Persson Skoga-Ekshärad 48,0 48,0 48,0 45,0 46,0 47,0 50,0 50,0 382,0
5 Johanna Hultgren Skoga-Ekshärad 46,0 49,0 48,0 47,0 49,0 46,0 49,0 48,0 382,0
6 Stefan Bengtsson Ludvika 45,0 48,0 44,0 47,0 48,0 47,0 47,0 47,0 373,0

Tilbaka till Värmlandssskytte eller Startsidan