Resultat Värmlandsserien
                 2013/2014       
                    Omg 2
Pl. Klass Namn                             Förening              1 2 3 4 5 6 S:a
1 L9 Viggo Gustavsson Filipstad 197 191 0 0 0 0 388
2 L9 Maja Eriksson Köla skf 194 189 0 0 0 0 383
2 L9 Stina Lindgren Skoga-Ekshärad 191 192 0 0 0 0 383
3 L9 Elias Gräsberg Skoga-Ekshärad 188 184 0 0 0 0 372
4 L9 Alfred Persson Köla skf 185 185 0 0 0 0 370
5 L9 Felix Nilsson Arvika 185 183 0 0 0 0 368
6 L9 Ida Modén Hagfors 182 180 0 0 0 0 362
7 L9 Oscar Göransson Lesjöfors 176 182 0 0 0 0 358
8 L9 Timmy Lundaby Köla skf 176 169 0 0 0 0 345
9 L9 Johan Andersson Eda 173 168 0 0 0 0 341
10 L9 Emma Brunzell Filipstad 154 170 0 0 0 0 324
11 L9 Simon Wahlström Köla skf 157 162 0 0 0 0 319
12 L9 Freja Gärdestam Karlstad/Ulvsby 146 171 0 0 0 0 317
13 L9 Trym Fyllingslid Eda 161 149 0 0 0 0 310
14 L9 Emma H Andersson Arvika 135 150 0 0 0 0 285
15 L9 Ella Edén Nedre Ullerud 193 0 0 0 0 0 193
16 L9 Lukas Karlsson Arvika 0 182 0 0 0 0 182
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L11 Tilde Sundström Skoga-Ekshärad 200 200 0 0 0 0 400
1 L11 Evelina Sundström Skoga-Ekshärad 200 200 0 0 0 0 400
2 L11 Viktor Kronberg Filipstad 198 200 0 0 0 0 398
2 L11 Hugo Zadewasser Skoga-Ekshärad 198 200 0 0 0 0 398
2 L11 Kevin Palm Kristinehamn 199 199 0 0 0 0 398
3 L11 Jennifer Fingal Sunne-Rottneros 197 199 0 0 0 0 396
4 L11 Tobias Ness Arvika 196 199 0 0 0 0 395
4 L11 Sebastian Hjalmarsson Kristinehamn 196 199 0 0 0 0 395
5 L11 Oskar Olsson Nedre Ullerud 196 197 0 0 0 0 393
5 L11 Emmie Nyman Skoga-Ekshärad 195 198 0 0 0 0 393
6 L11 Rasmus Eriksson Köla skf 195 197 0 0 0 0 392
7 L11 Elin Albertsson Köla skf 194 196 0 0 0 0 390
8 L11 Tilda Johansson Arvika 196 190 0 0 0 0 386
9 L11 Oliver Thyberg Eda 195 190 0 0 0 0 385
10 L11 Johan Wahlgren Lesjöfors 193 191 0 0 0 0 384
11 L11 Oskar Morfeldt Eda 193 190 0 0 0 0 383
11 L11 Ellen Holmström Filipstad 190 193 0 0 0 0 383
12 L11 Carl Bergman Eda 189 193 0 0 0 0 382
12 L11 Vincent Johansson Karlstad/Ulvsby 187 195 0 0 0 0 382
13 L11 Felix Nilsson Lesjöfors 191 190 0 0 0 0 381
13 L11 David Lindgren Lesjöfors 189 192 0 0 0 0 381
14 L11 Anton Andersson Lesjöfors 188 191 0 0 0 0 379
15 L11 Moa Nilsson Arvika 188 190 0 0 0 0 378
15 L11 Nadja Heikkinen Lesjöfors 188 190 0 0 0 0 378
15 L11 Arvid Persson Köla skf 186 192 0 0 0 0 378
16 L11 Tuva Fyllingslid Eda 190 187 0 0 0 0 377
17 L11 Felix Fagrell Lesjöfors 190 186 0 0 0 0 376
18 L11 Markus Molinder Lesjöfors 189 186 0 0 0 0 375
18 L11 Nils Johansson Nedre Ullerud 187 188 0 0 0 0 375
19 L11 Rasmus Carlqvist Arvika 187 186 0 0 0 0 373
20 L11 Liam Skoog Lesjöfors 186 186 0 0 0 0 372
21 L11 Albin Eriksson Lesjöfors 186 183 0 0 0 0 369
22 L11 Selma Carlsson Beted 179 188 0 0 0 0 367
23 L11 Emil Gustafsson Köla skf 182 184 0 0 0 0 366
24 L11 Alexander Holm Lesjöfors 179 182 0 0 0 0 361
24 L11 Andreas Andersson Åmotsfors  178 183 0 0 0 0 361
25 L11 Simon Andersson Arvika 174 186 0 0 0 0 360
26 L11 Martin Eriksson Köla skf 179 172 0 0 0 0 351
27 L11 Elias Nilsson Hagfors 177 170 0 0 0 0 347
28 L11 Arvid Johansson Nedre Ullerud 176 170 0 0 0 0 346
29 L11 Rasmus Ekenhall Sunne-Rottneros 169 174 0 0 0 0 343
29 L11 Jonatan B Gustavsson Hagfors 171 172 0 0 0 0 343
30 L11 Anton Midtsundstad Eda 171 169 0 0 0 0 340
31 L11 Hampus Jonasson Hagfors 165 169 0 0 0 0 334
32 L11 Denny Rosö Filipstad 173 156 0 0 0 0 329
33 L11 Filip Larsson Karlstad/Ulvsby 166 161 0 0 0 0 327
34 L11 Edvin Nilsson Filipstad 154 153 0 0 0 0 307
35 L11 Hannes Björkqvist Arvika 183 0 0 0 0 0 183
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L13 Jesper Nilsson Arvika 200 200 0 0 0 0 400
1 L13 Tova Persson Skoga-Ekshärad 200 200 0 0 0 0 400
1 L13 Max Gustavsson Kristinehamn 200 200 0 0 0 0 400
1 L13 Niclas Eriksson Kristinehamn 200 200 0 0 0 0 400
2 L13 Sara Håkansson Kristinehamn 198 200 0 0 0 0 398
3 L13 Alexander Skau Arvika 197 200 0 0 0 0 397
3 L13 Matilda Evaldsson Skoga-Ekshärad 198 199 0 0 0 0 397
3 L13 Annie Levin Åmotsfors  198 199 0 0 0 0 397
4 L13 Axel Emanuelsson Nedre Ullerud 198 198 0 0 0 0 396
5 L13 Pontus Larsson Karlstad/Ulvsby 198 197 0 0 0 0 395
5 L13 Victoria Spennare Olsson Köla skf 198 197 0 0 0 0 395
6 L13 Clara Gustavsson Lekvattnet-Torsby 196 198 0 0 0 0 394
7 L13 Adrian Halvarsson Lesjöfors 198 195 0 0 0 0 393
7 L13 Mattias Elgh Köla skf 195 198 0 0 0 0 393
8 L13 Maja Kuljunlahti Storfors 194 198 0 0 0 0 392
8 L13 Lucille Arvidsson Åmotsfors  198 194 0 0 0 0 392
11 L13 Nils Källgren  Sunne-Rottneros 196 194 0 0 0 0 390
12 L13 Dennis Grännsjö Sunne-Rottneros 193 194 0 0 0 0 387
13 L13 Lucas Boberg Karlstad/Ulvsby 194 192 0 0 0 0 386
13 L13 Maja Berntsson Beted 193 193 0 0 0 0 386
14 L13 Erik Lidgren Kristinehamn 190 195 0 0 0 0 385
15 L13 Hampus Johansson Köla skf 194 188 0 0 0 0 382
16 L13 Emmie Jansson Lesjöfors 190 189 0 0 0 0 379
17 L13 Alvin Larsson Karlstad/Ulvsby 188 189 0 0 0 0 377
18 L13 Gustav Ekenhall Sunne-Rottneros 184 187 0 0 0 0 371
18 L13 Pär Rune Olsson Beted 186 185 0 0 0 0 371
19 L13 Leo Karlsson Beted 186 184 0 0 0 0 370
20 L13 Saga Widman Lesjöfors 183 184 0 0 0 0 367
21 L13 Julia Hammertoft Köla skf 188 178 0 0 0 0 366
22 L13 Alexander Thörn Filipstad 175 177 0 0 0 0 352
23 L13 Lukas Magnusson Arvika 171 171 0 0 0 0 342
23 L13 Linus Skistad Beted 175 167 0 0 0 0 342
24 L13 Lisa Olsson Skoga-Ekshärad 0 197 0 0 0 0 197
25 L13 Majken Andersson Beted 189 0 0 0 0 0 189
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L13s Jesper Nilsson Arvika 138 136 0 0 0 0 274
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L15 Wilma Berggren Kristinehamn 200 198 0 0 0 0 398
2 L15 Lovisa Johansson Nedre Ullerud 199 194 0 0 0 0 393
3 L15 Albin Pettersson Sunne-Rottneros 196 196 0 0 0 0 392
4 L15 Filip Adolfsson Karlstad/Ulvsby 196 195 0 0 0 0 391
5 L15 Emil Ekenhall Sunne-Rottneros 189 194 0 0 0 0 383
6 L15 Ronja Andreasson Filipstad 184 193 0 0 0 0 377
7 L15 Teo Söderlund Karlstad/Ulvsby 195 181 0 0 0 0 376
8 L15 Anton Pettersson Sunne-Rottneros 0 196 0 0 0 0 196
9 L15 Tintin Wingefors Karlstad/Ulvsby 190 0 0 0 0 0 190
10 L15 Lucas Alm Karlsson Karlstad/Ulvsby 189 0 0 0 0 0 189
Pl. Klass Namn Förening                1 2 3 4 5 6 S:a
1 L15r Anton Larsson Lekvattnet-Torsby 200 199 0 0 0 0 399
2 L15r Daniel Arketeg Kristinehamn 199 199 0 0 0 0 398
3 L15r David Augustsson Eda 198 196 0 0 0 0 394
4 L15r Nils Nilsson Beted 196 196 0 0 0 0 392
5 L15r Linus Hagström Eda 195 191 0 0 0 0 386
6 L15r Simon Heder Karlstad/Ulvsby 192 192 0 0 0 0 384
7 L15r Jimmie Elgh Köla skf 188 195 0 0 0 0 383
8 L15r Lars Edén Nedre Ullerud 186 192 0 0 0 0 378
9 L15r Thor Eriksson Köla skf 186 189 0 0 0 0 375
10 L15r Johan Lindström Karlstad/Ulvsby 195 0 0 0 0 0 195
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L15s Elin Arnesen Eda 364 356 0 0 0 0 720
2 L15s Danel Arketeg Kristinehamn 344 339 0 0 0 0 683
3 L15s Julia Levin Åmotsfors  308 298 0 0 0 0 606
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L17 Emilia Bédoire Filipstad 384 381 0 0 0 0 765
2 L17 Ebba Eriksson Kristinehamn 378 382 0 0 0 0 760
3 L17 Samuel Magnor Eda 378 378 0 0 0 0 756
4 L17 Albin Johansson Lekvattnet-Torsby 363 366 0 0 0 0 729
5 L17 Emanuel Söderlund Kristinehamn 354 371 0 0 0 0 725
6 L17 Niklas Larsson Storfors 361 350 0 0 0 0 711
7 L17 Tobias Didriksson Karlstad/Ulvsby 337 357 0 0 0 0 694
8 L17 Martin Kronberg Filipstad 332 351 0 0 0 0 683
9 L17 Carl Wålfors Karlstad/Ulvsby 337 341 0 0 0 0 678
10 L17 Johan Larsson Storfors 322 335 0 0 0 0 657
11 L17 Kristian Jacobsson Filipstad 334 315 0 0 0 0 649
12 L17 Emma Hansson Storfors 290 308 0 0 0 0 598
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L20 Linn Holmström Karlstad/Ulvsby 391 393 0 0 0 0 784
2 L20 Lina Persson Skoga-Ekshärad 389 391 0 0 0 0 780
3 L20 Angelica Magnor Eda 385 386 0 0 0 0 771
4 L20 Elin Brask Eda 379 377 0 0 0 0 756
5 L20 Johan Gustavsson  Karlstad/Ulvsby 370 378 0 0 0 0 748
6 L20 Erik Johansson Lekvattnet-Torsby 370 369 0 0 0 0 739
7 L20 Amanda Nilsson Beted 373 0 0 0 0 0 373
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 40 stå Stefan Ahlesved Karlstad/Ulvsby 380 382 0 0 0 0 762
2 40 stå Annmari Nilsson  Lekvattnet-Torsby 368 380 0 0 0 0 748
3 40 stå Per Nykvist Sunne-Rottneros 372 372 0 0 0 0 744
4 40 stå Lisa Janson Sunne-Rottneros 365 378 0 0 0 0 743
5 40 stå Ola Nykvist Sunne-Rottneros 353 361 0 0 0 0 714
6 40 stå Viktor Andersson Filipstad 343 346 0 0 0 0 689
7 40 stå Mattias Gärdestam Karlstad/Ulvsby 0 367 0 0 0 0 367
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Ö stå Mikeal Nilsson Lesjöfors 192 191 0 0 0 0 383
2 Ö stå Jonny Olsson Lesjöfors 190 188 0 0 0 0 378
3 Ö stå Jimmy Henriksson Lesjöfors 181 182 0 0 0 0 363
4 Ö stå David Lindqvist Eda 160 159 0 0 0 0 319
5 Ö stå Josefin Björkvist Arvika 157 141 0 0 0 0 298
6 Ö stå Marcus Augustsson Eda 122 163 0 0 0 0 285
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Ö sitt Inger Nilsson Lesjöfors 199 200 0 0 0 0 399
1 Ö sitt Jimmy Henriksson Lesjöfors 199 200 0 0 0 0 399
2 Ö sitt Göran Henriksson Lesjöfors 200 198 0 0 0 0 398
2 Ö sitt Torleif Johansson Lesjöfors 200 198 0 0 0 0 398
2 Ö sitt Per-Åke Olsson Köla skf 199 199 0 0 0 0 398
2 Ö sitt Lars-Erik Basth Skoga-Ekshärad 199 199 0 0 0 0 398
2 Ö sitt Hasse Evaldsson Skoga-Ekshärad 199 199 0 0 0 0 398
2 Ö sitt Kjell Nilsson Lesjöfors 199 199 0 0 0 0 398
3 Ö sitt Tina Holmström Filipstad 200 197 0 0 0 0 397
3 Ö sitt Kim Claesson Lesjöfors 199 198 0 0 0 0 397
3 Ö sitt Anders Andersson Skoga-Ekshärad 198 199 0 0 0 0 397
3 Ö sitt Jonny Olsson Lesjöfors 198 199 0 0 0 0 397
3 Ö sitt Robin Olsson-Danielsson Lesjöfors 198 199 0 0 0 0 397
3 Ö sitt Marcus Sundström Skoga-Ekshärad 197 200 0 0 0 0 397
4 Ö sitt Birgitta Dahlen Köla skf 199 197 0 0 0 0 396
4 Ö sitt Zuly Varon Pinzon Lesjöfors 197 199 0 0 0 0 396
5 Ö sitt Helene Didriksson Karlstad/Ulvsby 200 195 0 0 0 0 395
5 Ö sitt Tommy Henningsson Lesjöfors 199 196 0 0 0 0 395
5 Ö sitt Anna Olsson Lesjöfors 198 197 0 0 0 0 395
6 Ö sitt Caroline Danielsson Lesjöfors 198 196 0 0 0 0 394
6 Ö sitt Helena Johansson Lesjöfors 198 196 0 0 0 0 394
6 Ö sitt Stefan Fagrell Lesjöfors 198 196 0 0 0 0 394
6 Ö sitt Peter Johansson Lesjöfors 197 197 0 0 0 0 394
6 Ö sitt Marcus Dahlberg Lesjöfors 196 198 0 0 0 0 394
6 Ö sitt Frida Wallinder Lesjöfors 195 199 0 0 0 0 394
7 Ö sitt Lennart Ångström Lesjöfors 197 195 0 0 0 0 392
7 Ö sitt Sven-Inge Olsson Lesjöfors 197 195 0 0 0 0 392
7 Ö sitt Stefan Lundgren Nedre Ullerud 195 197 0 0 0 0 392
7 Ö sitt Ann-Sofie Nilsson Lesjöfors 195 197 0 0 0 0 392
8 Ö sitt Ronja Hybbert Lesjöfors 197 194 0 0 0 0 391
8 Ö sitt Anna Östlund Lesjöfors 197 194 0 0 0 0 391
8 Ö sitt Urban Morfeldt Eda 197 194 0 0 0 0 391
8 Ö sitt Stefan Henriksson Lesjöfors 196 195 0 0 0 0 391
8 Ö sitt Ulf Larsson Karlstad/Ulvsby 194 197 0 0 0 0 391
8 Ö sitt Håkan Nilsson Arvika 194 197 0 0 0 0 391
8 Ö sitt Helen Thyberg Eda 192 199 0 0 0 0 391
9 Ö sitt Kjell Wahlgren Lesjöfors 196 194 0 0 0 0 390
9 Ö sitt Monika Säll Lesjöfors 196 194 0 0 0 0 390
10 Ö sitt Julia Lindgren Lesjöfors 196 193 0 0 0 0 389
10 Ö sitt Mikael Dahlberg Lesjöfors 196 193 0 0 0 0 389
10 Ö sitt Bertil Nilsson Lesjöfors 195 194 0 0 0 0 389
10 Ö sitt Knut Harju Arvika 194 195 0 0 0 0 389
11 Ö sitt Thomas Holmström Filipstad 195 193 0 0 0 0 388
11 Ö sitt Lena Nordlund Skoga-Ekshärad 195 193 0 0 0 0 388
11 Ö sitt Per-Ola Olsson Lesjöfors 195 193 0 0 0 0 388
11 Ö sitt Hanna Dahlberg Lesjöfors 195 193 0 0 0 0 388
11 Ö sitt Fredrik Nilsson Lesjöfors 195 193 0 0 0 0 388
11 Ö sitt Mari Henningsson Lesjöfors 194 194 0 0 0 0 388
12 Ö sitt Jerry Dahlgren Lesjöfors 195 192 0 0 0 0 387
12 Ö sitt Siv Liljemark Lesjöfors 195 192 0 0 0 0 387
12 Ö sitt Ann-Christin Danielsson Lesjöfors 194 193 0 0 0 0 387
12 Ö sitt Kent Wallinder Lesjöfors 193 194 0 0 0 0 387
12 Ö sitt Jimmy Jernberg Lesjöfors 192 195 0 0 0 0 387
13 Ö sitt Tony Andersson Lesjöfors 197 189 0 0 0 0 386
13 Ö sitt Erik Lindgren Lesjöfors 196 190 0 0 0 0 386
13 Ö sitt Ulrika Johansson Arvika 194 192 0 0 0 0 386
13 Ö sitt Peter Skoog Lesjöfors 194 192 0 0 0 0 386
13 Ö sitt Mikaela Wahlgren Lesjöfors 194 192 0 0 0 0 386
13 Ö sitt Gunilla Andersson Lesjöfors 193 193 0 0 0 0 386
13 Ö sitt Simon Ness Arvika 192 194 0 0 0 0 386
13 Ö sitt Martin Nyman Skoga-Ekshärad 192 194 0 0 0 0 386
13 Ö sitt Kristin Andersson Lesjöfors 192 194 0 0 0 0 386
14 Ö sitt Emilia Engström Lesjöfors 196 189 0 0 0 0 385
14 Ö sitt Tina Persson Skoga-Ekshärad 192 193 0 0 0 0 385
15 Ö sitt Ludvig Dahlberg Lesjöfors 193 191 0 0 0 0 384
16 Ö sitt Albin Sjöwall Karlstad/Ulvsby 193 190 0 0 0 0 383
17 Ö sitt Viola Dahlberg Lesjöfors 193 188 0 0 0 0 381
17 Ö sitt Jonny Salvér Lesjöfors 191 190 0 0 0 0 381
18 Ö sitt Peter Bergman Eda 187 193 0 0 0 0 380
19 Ö sitt Håkan Engström Lesjöfors 190 189 0 0 0 0 379
20 Ö sitt Cathrine Fagrell Lesjöfors 189 187 0 0 0 0 376
20 Ö sitt Pernilla Larsson Karlstad/Ulvsby 186 190 0 0 0 0 376
21 Ö sitt Peter Olsson Skoga-Ekshärad 0 196 0 0 0 0 196


  LAG - PAR Omgång  
Plac Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Skoga-Ekshärad 1
(Evelina Sundström och Lars-Erik Basth)
399 399 0 0 0 0 798
2 Skoga-Ekshärad 2
(Tilde Sundström och Marcus Sundström)
397 400 0 0 0 0 797
3 Skoga-Ekshärad 3
(Mathilda Evaldsson och Hans Evaldsson)
397 398 0 0 0 0 795
3 Skoga-Ekshärad 7
(Hugo Zadewasser och Anders Andersson)
396 399 0 0 0 0 795
4 Köla SKF 2
(Victoria Spennare-Olsson och Per-Åke Olsson)
397 396 0 0 0 0 793
5 Arvika 1
(Jesper Nilsson och Håkan Nilsson)
394 397 0 0 0 0 791
6 Köla SKF 1
(Rasmus Eriksson och Birgitta Dahlen)
394 394 0 0 0 0 788
7 Karlstad/Ulvsby 1
(Filip Adolfsson och Helene Didriksson)
396 390 0 0 0 0 786
8 Arvika 2
(Alexander Skau och Ulrika Johansson)
391 392 0 0 0 0 783
9 Arvika 4
(Tobias Ness och Simon Ness)
388 393 0 0 0 0 781
10 Skoga-Ekshärad 4
(Emmy Nyman och Martin Nyman)
387 392 0 0 0 0 779
11 Eda 2
(Oliver Thyberg och Helen Thyberg)
387 389 0 0 0 0 776
12 Arvika 3
(Tilda Johansson och Knut Harju)
390 385 0 0 0 0 775
13 Eda 1
(Oskar Morfeldt och Urban Morfeldt)
390 384 0 0 0 0 774
14 Skoga-Ekshärad 5
(Stina Lindgren och Lena Nordlund)
386 385 0 0 0 0 771
14 Filipstad
(Ellen Holmström och Thomas Holmström)
385 386 0 0 0 0 771
14 Karlstad/Ulvsby 2
(Pontus Larsson och Pernilla Larsson)
384 387 0 0 0 0 771
15 Karlstad/Ulvsby 4
(Lucas Boberg och Albin Sjöwall)
387 382 0 0 0 0 769
16 Eda 3
(Carl Bergman och Peter Bergman)
376 386 0 0 0 0 762
17 Skoga-Ekshärad 6
(Elias Gräsberg och Tina Persson)
380 377 0 0 0 0 757
18 Karlstad/Ulvsby 3
(Filip Larsson och Ulf Larsson)
360 358 0 0 0 0 718
19 Skoga-Ekshärad 8
(Lisa Olsson och Peter Olsson)
0 393 0 0 0 0 393
  LAG - UNGDOM SITT Omgång  
  (De fyra högsta individuella resultaten i L9-L13)              
Plac Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Skoga-Ekshärad 798 800 0 0 0 0 1598
2 Kristinehamn 797 799 0 0 0 0 1596
3 Arvika  789 789 0 0 0 0 1578
4 Köla skf 782 788 0 0 0 0 1570
5 Sunne-Rottneros 770 774 0 0 0 0 1544
6 Karlstad-Ulvsby 767 773 0 0 0 0 1540
7 Lesjöfors 772 762 0 0 0 0 1534
8 Nedre-Ullerud 774 753 0 0 0 0 1527
8 Eda  767 760 0 0 0 0 1527
9 Filipstad 760 761 0 0 0 0 1521
10 Beted 754 750 0 0 0 0 1504
  LAG - SENIOR Omgång  
  (De 3 högsta individuella resultaten i L15s - 40 stå)              
Plac Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Karlstad-Ulvsby 1141 1153 0 0 0 0 2294
2 Eda 1142 1141 0 0 0 0 2283
3 Lekvattnet 1101 1115 0 0 0 0 2216
4 Sunne-Rottneros  1090 1111 0 0 0 0 2201
5 Kristinehamn 1076 1092 0 0 0 0 2168
6 Filipstad 1061 583 0 0 0 0 1644